•
2024 귀속 종합소득세 세율
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
1,400만원 이하 | 6% | - |
5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
1억5천만원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
3억 이하 | 38% | 19,940,000원 |
5억 이하 | 40% | 25,940,000원 |
10억 이하 | 42% | 35,940,000원 |
10억 초과 | 45% | 65,940,000원 |
*누진공제 : 구간별 세액산출 계산식을 간편하게 하기 위해 적용되는 숫자